แมคคานิคอลวาล์ว VM100 ซีรีส์
โรงงาน BLCH เป็นหนึ่งในผู้ผลิตซีรีส์ China Mechanical Valve VM100 มืออาชีพและซัพพลายเออร์ขายส่ง
สอบถามตอนนี้
BLCH นิวเมติกไซเอนซ์แอนด์เทคโนโลยี บจก
ผลิตภัณฑ์หลัก:
No, 387, Jingba Road, Economic Development Zone, Yueqing, Zhejiang, China
+8613567769421
blch@blch.cn , blch6@blch.cn
Mechanical Valve VM100 series พารามิเตอร์ทางเทคนิค
กำลังทำงาน ของไหล |
อากาศ ก๊าซเฉื่อย |
กำลังทำงาน ความดัน ช่วง |
0 ~ 0.8 เมกะปาสคาล |
สภาพแวดล้อมและอุณหภูมิของของไหล |
-5 ~ +60°C (ไม่แช่แข็ง) |
พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (ค่า CV) |
2.5 มม. 2 (0.14) |
ขนาดพอร์ต |
เชื่อมต่อด้าน G1/8, เชื่อมต่อด้านล่าง M5*8 |
น้ำมันจ่าย |
ไม่จำเป็น (การจ่ายน้ำมันโดยใช้ ISO VG32) |
รหัสรุ่น
รุ่น: | VM131-01-01(S) | ||||||||||||||||||||
VM1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ส | □ | |||||||||||||||
(รหัสระบุ) | (ทาง) | ต่อตำแหน่งท่อและความยาวท่อ | (ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อ) | (ประเภทไดรฟ์) | (เครื่องหมายคนขับ) | (เครื่องหมายไฟแสดงสถานะ) | |||||||||||||||
2 | 2 ทาง | 0 | ยาว | ด้านข้าง | 1 | ป.1/8 | 0 | แบบพื้นฐาน | ส | วัสดุลูกกลิ้ง เหล็กแข็ง | ซี | กับตัวเล็ก | |||||||||
3 | 3 ทาง | 1 | สั้น | เชื่อมต่อแล้ว | 1 | แบบก้านลูกกลิ้ง | ร | สีปุ่ม | สีแดง | ไฟแสดงสถานะ | |||||||||||
2 | ยาว | ด้านล่าง | 2 | คันโยกลูกกลิ้งทิศทางเดียว | บี | สีดำ | |||||||||||||||
3 | สั้น | เชื่อมต่อแล้ว | 5 | ลูกสูบตรง | จี | สีเขียว | |||||||||||||||
6 | ลูกสูบลูกกลิ้ง | ย | สีเหลือง | ||||||||||||||||||
7 | ลูกสูบขวาง | ||||||||||||||||||||
8 | สลับประเภท | ||||||||||||||||||||
30 | ประเภทปุ่ม | ประเภทเห็ด | |||||||||||||||||||
32 | ประเภทหัวออก | ||||||||||||||||||||
33 | แบบเรียบ | ||||||||||||||||||||
34 | แบบปม(2) | ||||||||||||||||||||
35 | แบบปม(3) | ||||||||||||||||||||
36 | แบบนอตล็อค(2) |
รวมได้ ○ รวมไม่ได้ ×
ความยาวของแท่ง | เชื่อมต่อด้านข้าง | ด้านล่างเชื่อมต่อ | |||
ประเภทไดรฟ์ | ยาว | สั้น | ยาว | สั้น | |
0 | 1 | 2 | 3 | ||
แบบพื้นฐาน | 00 | ○ | ○ | ○ | ○ |
แบบก้านลูกกลิ้ง | 01 | × | ○ | × | ○ |
คันโยกแบบทิศทางเดียว | 02 | × | ○ | × | ○ |
ลูกสูบตรง | 05 | ○ | × | ○ | × |
ลูกสูบลูกกลิ้ง | 06 | ○ | × | ○ | × |
ลูกสูบขวาง | 07 | ○ | × | ○ | × |
สลับประเภท | 08 | ○ | × | ○ | × |
ประเภทเห็ด | 30 | ○ | × | ○ | × |
นำออกประเภท | 32 | ○ | × | ○ | × |
แบบเรียบ | 33 | ○ | × | ○ | × |
แบบนอต (2 ทาง) | 34 | ○ | × | ○ | × |
แบบนอต (3 ทาง) | 35 | × | ○ | × | ○ |
นอตล็อค แบบ(2 ทาง) | 36 | ○ | × | ○ | × |
การวาดเส้นบอกขนาด (มม.)